A Ração Seca Royal Canin Puppy Shih Tzu para Cães Filhotes auxilia no crescimento e no desenvolvido em geral de forma saudável,
por ser uma especie de personalidade marcante e que vive mais em ambientes internos, necessita de uma alimentação que garanta o
fortalecimento de sua estrutura.
O cuidado com os dentes é um fator de extrema importância e por este motivo a escovação deve ser hábito rotineiro da vida do
pequeno.
Indicação: Cachorros
Raça: Shih Tzu
Idade: Filhotes
Linha: Breed Health Nutrition
Tipo de Ração: Super Premium
Tamanho do Grão: Grão pequeno
Transgênico: Sem transgênico
Corante: Sem corante
Composição:	Farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho integral moído*, polpa de beterraba, gordura suína, farinha de
torresmo, gordura de frango, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, óleo de borragem (0,1%), cloreto de potássio, fosfato
monocálcico, cloreto de sódio (sal comum), tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, extrato de yucca, fruto-oligossacarídeos
(0,35%), parede celular de levedura (MOS), parede celular de levedura (betaglucano), extrato de marigold, zeolita, vitaminas (A, C,
D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre,
óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês
aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, tirosina, DL-metionina, taurina, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado de frango,
antioxidante (BHA).
Níveis de garantia
Umidade (máx.)	110 g/kg (11%)
Proteína Bruta (mín.)	260 g/kg (26%)
Extrato Etéreo (mín.)	160 g/kg (16%)
Matéria Fibrosa (máx.)	25 g/kg (2,5%)
Matéria Mineral (máx.)	81 g/kg (8,1%)
Cálcio (mín.)	7.800 mg/kg (0,78%)
Cálcio (máx.)	18,2 g/kg (1,82%)
Fósforo (mín.)	6.060 mg/kg (0,618%)
Sódio (mín.)	3.200 mg/kg (0,32%)
Cloro (mín.)	4.320 mg/kg (0,488%)
Potássio (mín.)	5.200 mg/kg (0,56%)
Magnésio (mín.)	600 mg/kg (0,06%)
Tirosina (mín.)	9.180 mg/kg (0,918%)
Metionina (mín.)	6.750 mg/kg (0,675%)
Taurina (mín.)	1.800 mg/kg (0,18%)
L-carnitina (mín.)	50 mg/kg (0,005%)
EPA (mín.)	1.100 mg/kg (0,11%)
DHA (mín.)	700 mg/kg (0,07%)
ENERGIA METABOLIZÁVEL	3.899 kcal/kg
Enriquecimento por Kg
Vitamina A	28.000 UI
Vitamina C	380 mg
Vitamina D3	700 UI
Vitamina E	560 UI
Vitamina B1	25,7 mg
Vitamina B2	49,6 mg
Vitamina B6	72 mg
Vitamina B12	130 µg
Vitamina PP	494 mg
Ácido pantotênico	138,5 mg
Ácido fólico	12,9 mg
Biotina	2,92 mg
Colina	2.100 mg
Cobre	10 mg
Ferro	34 mg
Manganês	44 mg
Iodo	3,4 mg
Zinco	132 mg
Selênio	0,07 mg
Marca: Royal Canin




