A Ração Seca Royal Canin Puppy Bulldog Francês para Cães Filhotes contém ingredientes que vão auxilia no crescimento e no desenvolvido de forma saudável. Esta especie contém uma personalidade forte e um paladar fantástico.
A Ração Seca Royal Canin Puppy Bulldog Francês para Cães Filhotes poder ser oferecida sem receios, pois além dos ingredientes nobres é recheada de vitaminas.
Indicação: Cachorros
Raça: Bulldog Francês
Idade: Filhotes
Linha: Breed Health Nutrition
Tipo de Ração: Super Premium
Corante: Sem corante
Tamanho do Grão: Grão pequeno
Transgênico: Com transgênico
Composição: Milho integral moído*, farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, farinha de torresmo, gordura de frango, gordura suína, farelo de glúten de milho*, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, fosfato monocálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), hidrocloreto de glicosamina, sulfato de condroitina, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, extrato de yucca, fruto-oligossacarídeos (0,35%), parede celular de levedura (MOS), parede celular de levedura (betaglucano), extrato de marigold, zeolita, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, DL-metionina, taurina, tirosina, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).
Níveis de garantia
Umidade (máx.)	95 g/kg (9,5%)
Proteína Bruta (mín.)	280 g/kg (28%)
Extrato Etéreo (mín.)	180 g/kg (18%)
Matéria Fibrosa (máx.)	23 g/kg (2,3%)
Matéria Mineral (máx.)	85 g/kg (8,5%)
Cálcio (mín.)	7.560 mg/kg (0,756%)
Cálcio (máx.)	17,64 g/kg (1,764%)
Fósforo (mín.)	6.000 mg/kg (0,6%)
Sódio (mín.)	3.280 mg/kg (0,328%)
Cloro (mín.)	5.280 mg/kg (0,528%)
Potássio (mín.)	5.600 mg/kg (0,56%)
Magnésio (mín.)	500 mg/kg (0,05%)
Metionina (mín.)	7.290 mg/kg (0,729%)
Taurina (mín.)	1.800 mg/kg (0,18%)
Tirosina (mín.)	8.460 mg/kg (0,846%)
L-carnitina (mín.)	50 mg/kg (0,005%)
ENERGIA METABOLIZÁVEL	4.058 kcal/kg
Enriquecimento por Kg
Vitamina A	30.900 UI
Vitamina C	400 mg
Vitamina D3	800 UI
Vitamina E	6100 UI
Vitamina B1	28,3 mg
Vitamina B2	53,8 mg
Vitamina B6	79,4 mg
Vitamina B12	140 µg
Vitamina PP	538 mg
Ácido pantotênico	152,2 mg
Ácido fólico	14,3 mg
Biotina	3,22 mg
Colina	2.400 mg
Cobre	12 mg
Ferro	39 mg
Manganês	51 mg
Iodo	3,9 mg
Zinco	153 mg
Selênio	0,08 mg
Quantidade Recomendada
Quantidade diária recomendada
“Idade ?Meses”	Peso do cão quando adulto
 	8 kg	 	10 kg	 	12 kg	 	14 kg
 	(g)	copos	(g)	copos	(g)	copos	(g)	copos
1 m	80 g	1	90 g	1+1/8	100 g	1+1/4	105 g	1+1/4
2 m	120 g	1+1/2	145 g	1+3/4	165 g	2	180 g	2+1/4
3 m	145 g	1+3/4	170 g	2+1/8	190 g	2+3/8	215 g	2+5/8
4 m	150 g	1+7/8	180 g	2+1/4	205 g	2+1/2	230 g	2+7/8
5 m	155 g	1+7/8	185 g	2+1/4	210 g	2+5/8	235 g	2+7/8
6 m	155 g	1+7/8	180 g	2+1/4	210 g	2+5/8	235 g	2+7/8
7 m	140 g	1+3/4	165 g	2	190 g	2+3/8	215 g	2+3/4
8 m	125 g	1+1/2	145 g	1+7/8	170 g	2+1/8	200 g	2+1/2
9 m	110 g	1+3/8	130 g	1+5/8	150 g	1+7/8	185 g	2+1/4
10 m	110 g	1+3/8	130 g	1+5/8	150 g	1+7/8	170 g	2+1/8
11 m	 	 	130 g	1+5/8	150 g	1+7/8	165 g	2+1/8
12 m	Adulto	 	 	 	 	 	 	 
Marca: Royal Canin




