A Ração Royal Canin Canine Veterinary Diet Hypoallergenic para Cães Adultos com Alergias, é indicado para a dieta de eliminação de
alergias alimentares com manifestações dermatológicas e/ou digestivas e doença inflamatória crônica do intestino.
CONTRA-INDICAÇÕES:
Insuficiência Renal crônica.
PERÍODO DE TRATAMENTO:
Em caso de suspeita de alergia ou intolerância alimentar, deverá ser obrigatoriamente alterada a alimentação do cão, sem qualquer
transição alimentar. O tratamento dietético hipoalergênico deverá ser prescrito durante toda a vida do animal.
Indicação: Cachorros
Raça: Raças Médias, Raças Grandes
Idade: Adultos
Linha: Veterinary Diet
Tipo de Ração: Medicamentosa
Composição:	Quirera de arroz, proteína hidrolisada de soja*, gordura suína, gordura de frango, polpa de beterraba, zeolita, óleo
de soja refinado*, óleo de peixe refinado, fruto-oligossacarídeos, óleo de borragem, extrato de Marigold, fosfato bicálcico, cloreto de
potássio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio (sal comum), fosfato monocálcico, fosfato monossódico, vitaminas (A, E, D3, C, B1, B2,
B6, B12, PP), biotina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, inositol, cobre aminoácido quelato, sulfato de cobre, sulfato de
ferro, manganês aminoácido quelato, óxido de manganês, iodato de cálcio, zinco aminoácido quelato, óxido de zinco, selenito de sódio,
fígado de frango, taurina, tirosina, DL-metionina, L-lisina, antioxidante (BHA). *proteína hidrolisada de soja e óleo de soja refinado
produzidos a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium sp.
Níveis de garantia
Proteína bruta (mín.)	 190.0 (g/kg)
Umidade (máx.)	 95.0 (g/kg)
Matéria fibrosa (máx.)	  24.0 (g/kg)
Fósforo (mín.)	 6400.0 (mg/kg)
Vitamina A 	24900.0 (UI)
Vitamina E 	600.0 (UI)
Vitamina C	200.0 (mg)
EPA/DHA	 3300.0 (mg/kg)
Taurina (mín.)	2340.0 (mg/kg)
Extrato etéreo (mín.)	170.0 (g/kg)
Matéria mineral (máx.)	83.0 (g/kg)
Metionina (mín.)	7470.0 (mg/kg)
Tirosina (mín.)	 9090.0 (mg/kg)
Lisina (mín.)	 9090.0 (mg/kg)
Energia Metabolizável	4085.0 (kcal/kg) 
Enriquecimento por Kg
Vitamina A	29.900 UI
Vitamina D3	800 UI
Vitamina E	600 UI
Vitamina C	200 mg
Vitamina B1	27,5 mg
Vitamina B2	49,4 mg
Vitamina B6	76,9 mg
Vitamina B12	140 µg
Vitamina PP	489,5 mg
Ácido pantotênico	147,3 mg
Ácido fólico	13,8 mg
Biotina	3,12 mg
Inositol	1.100 mg
Colina	1.488 mg
Minerais
Cobre	5 mg
Ferro	41 mg
Manganês	53 mg
Iodo	3,7 mg
Zinco	193 mg
Selênio	0,1 mg.
Quantidade Recomendada
Peso do cão (kg)	Sobrepeso	Peso ideal	Magro delgado
–	(g) copos	(g) copos	(g) copos
2	(40g) 1/2	(46g) 1/2	(53g) 3/5
3	(54g) 5/8	(63g) 5/7	(71g) 5/6
4	(67g) 7/9	(78g) 1	(89g) 1
5	(80g) 7/8	(92g) 1 1/8	(105g) 1 1/4
6	(91g) 1	(106g) 1 1/4	(120g) 1 3/8
7	(102g) 1 1/8	(119g) 1 3/8	(135g) 1 5/8
8	(113g) 1 1/4	(131g) 1 1/2	(149g) 1 3/4
9	(124g) 1 3/8	(143g) 1 5/8	(163g) 1 7/8
10	(134g) 1 1/2	(155g) 1 3/4	(176g) 2
15	(181g) 2 1/8	(210g) 2 3/8	(239g) 2 3/4
20	(225g) 2 5/8	(260g) 3	(296g) 3 3/8
25	(266g) 3 1/8	(308g) 3 5/8	(350g) 4
30	(305g) 3 1/2	(353g) 4 1/8	(401g) 4 5/8
35	(342g) 4	(396g) 4 5/8	(450g) 5 1/4
40	(378g) 4 3/8	(438g) 5 1/8	(498g) 5 3/4
45	(413g) 4 3/4	(479g) 5 1/2	(544g) 6 1/4
50	(447g) 5 1/8	(518g) 6	(588g) 6 3/4
60	(513g) 6	(594g) 6 7/8	(675g) 7 7/8
70	(576g) 6 5/8	(667g) 7 3/4	(757g) 8 3/4
80	(636g) 7 3/8	(737g) 8 1/2	(837g) 9 3/4
Marca: Royal Canin




