A Ração Seca Royal Canin Puppy Yorkshire Terrier para Cães Filhotes auxilia no crescimento e desenvolvimento em geral, de forma saudável, por ser uma especie muito ativa requerem ingredientes para garantir o fortalecimento de sua estrutura.
O Yorkshire possui um estômago muito delicado e por este motivo é importante oferecer uma alimentação balanceada utilizando produtos de qualidade como a Ração Seca Royal Canin Puppy Yorkshire Terrier para Cães Filhotes.
Indicação: Cachorros
Raça: Yorkshire
Idade: Filhotes
Linha: Breed Health Nutrition
Tipo de Ração: Super Premium
Tamanho do Grão: Grão pequeno
Transgênico: Com transgênico
Corante: Sem corante
Composição: Quirera de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, gordura de frango, polpa de beterraba, milho integral moído*, gordura suína, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, levedura seca de cervejaria, óleo de borragem (0,1%), fosfato monocálcico, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, tripolifosfato de sódio, sorbato de potássio, extrato de yucca, fruto-oligossacarídeos (0,36%), parede celular de levedura (MOS), parede celular de levedura (betaglucano), extrato de marigold, zeolita, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, betacaroteno, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, DL-metionina, tirosina, taurina, L-lisina, L-carnitina, palatabilizante à base de fígado de frango, antioxidante (BHA).
Níveis de garantia
Umidade (máx.)	110 g/kg (11%)
Proteína Bruta (mín.)	270 g/kg (27%)
Extrato Etéreo (mín.)	180 g/kg (18%)
Matéria Fibrosa (máx.)	24 g/kg (2,4%)
Matéria Mineral (máx.)	84 g/kg (8,4%)
Cálcio (mín.)	7.800 mg/kg (0,78%)
Cálcio (máx.)	18,2 g/kg (1,82%)
Fósforo (mín.)	6.180 mg/kg (0,618%)
Sódio (mín.)	3.200 mg/kg (0,32%)
Cloro (mín.)	4.880 mg/kg (0,488%)
Potássio (mín.)	5.600 mg/kg (0,56%)
Magnésio (mín.)	500 mg/kg (0,05%)
Metionina (mín.)	7.740 mg/kg (0,774%)
Tirosina (mín.)	9.270 mg/kg (0,927%)
Taurina (mín.)	1.800 mg/kg (0,18%)
Lisina (mín.)	12,15 g/kg (1,215%)
L-carnitina (mín.)	50 mg/kg (0,005%)
Ômega 3 (mín.)	4.600 mg/kg (0,46%)
Ômega 6 (mín.)	28,2 g/kg (2,82%)
EPA (mín.)	1.100 mg/kg (0,11%)
DHA (mín.)	700 mg/kg (0,07%)
ENERGIA METABOLIZÁVEL	3.993 kcal/kg
Enriquecimento por Kg
Vitamina A	29.400 UI
Vitamina C	400 mg
Vitamina D3	800 UI
Vitamina E	580 UI
Vitamina B1	27 mg
Vitamina B2	52 mg
Vitamina B6	75,6 mg
Vitamina B12	130 µg
Vitamina PP	519 mg
Ácido pantotênico	145,4 mg
Ácido fólico	13,6 mg
Biotina	3,07 mg
Colina	2.100 mg
Cobre	10 mg
Ferro	34 mg
Manganês	44 mg
Iodo	3,4 mg
Zinco	131 mg
Selênio	0,07 mg
Quantidade Recomendada
Idade – Meses	Peso do cão quando adulto
 	2 kg	 	3 kg	 	4 kg
 	(g)	copos	(g)	copos	(g)	copos
1 m	40 g	03/ago	52 g	04/ago	60 g	05/ago
2 m	49 g	04/ago	63 g	05/ago	78 g	06/ago
3 m	54 g	04/ago	71 g	06/ago	88 g	07/ago
4 m	55 g	04/ago	74 g	06/ago	92 g	07/ago
5 m	55 g	04/ago	75 g	06/ago	92 g	07/ago
6 m	47 g	04/ago	68 g	05/ago	83 g	07/ago
7 m	40 g	03/ago	61 g	05/ago	75 g	06/ago
8 m	39 g	03/ago	54 g	04/ago	66 g	05/ago
9 m	39 g	03/ago	53 g	04/ago	66 g	05/ago
10 m	39 g	03/ago	53 g	04/ago	65 g	05/ago
11 m	Adulto	 	 	 	 	 
Marca: Royal Canin




